Data | Tahun |
---|---|
Data Sektor Publik | |
Rasio Pajak Per PDRB Provinsi | 2015 (%) |
Rasio Pajak Per Kapita Provinsi | 2015 (Rp) |
Proporsi Per Jenis Pajak Provinsi | 2015 (%) |
Rasio SILPA Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota | 2016 |
Perkapita Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota | 2016 |
Pajak Daerah Kabupaten dan Kota | |
Proporsi Pajak Hotel terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016( %) |
Proporsi Pajak Hiburan terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Reklame terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Penerangan Jalan terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Parkir terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Air Tanah terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Proporsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota | 2016 (%) |
Retribusi Daerah | |
Proporsi Retribusi Jasa Umum terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah | 2016 (%) |
Proporsi Retribusi Jasa Usaha terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah | 2016 (%) |
Proporsi Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah | 2016 (%) |